Coordinated 100%
Updated on 2016-09-16
Under coordination 100%
Updated on 2016-09-26
Coordinated 98%
2%
Updated on 2017-05-05
Coordinated 100%
Updated on 2018-04-30
Coordinated 100%
Updated on 2017-11-29
Under coordination 100%
Updated on 2017-10-11
Under coordination 100%
Updated on 2016-10-03
Tx id Name of the station Channel Latitude Longitude Antenna Height (m) Polarization Max ERP (dBW) Comment Status (1-5) Attachment
HOL05487-28
HOL0645-34
HOL0689-40
ALKMAAR-23 ALKMAAR 23 52N3707 4E4559 77.0 V 43.0 4
ALKMAAR-34 ALKMAAR 34 52N3707 4E4559 77.0 V 43.0 4
ALKMAAR-36 ALKMAAR 36 52N3707 4E4559 77.0 V 46.0 4
ALKMAAR-44 ALKMAAR 44 52N3707 4E4559 77.0 V 43.0 4
ALKMAAR-47 ALKMAAR 47 52N3707 4E4559 77.0 V 43.0 4
ALMERE CARLTON-24 ALMERE CARLTON 24 52N2233 5E1257 140.0 V 37.0 4
ALMERE CARLTON-26 ALMERE CARLTON 26 52N2233 5E1257 140.0 V 37.0 4
ALMERE CARLTON-27 ALMERE CARLTON 27 52N2233 5E1257 140.0 V 37.0 4
ALMERE CARLTON-32 ALMERE CARLTON 32 52N2233 5E1257 140.0 V 37.0 4
AMERSFOORT-24 AMERSFOORT 24 52N0839 5E2200 67.0 V 34.8 4
AMSTERDAM DC2-24 AMSTERDAM DC2 24 52N2010 4E5314 141.0 V 39.7 4
AMSTERDAM DC2-27 AMSTERDAM DC2 27 52N2010 4E5314 141.0 V 39.7 4
AMSTERDAM DC2-32 AMSTERDAM DC2 32 52N2010 4E5314 141.0 V 39.7 4
AMSTERDAM DC2-34 AMSTERDAM DC2 34 52N2010 4E5314 141.0 V 39.7 4
AMSTERDAM HEMWEG-24 AMSTERDAM HEMWEG 24 52N2340 4E5147 112.0 V 34.8 4
AMSTERDAM HEMWEG-27 AMSTERDAM HEMWEG 27 52N2340 4E5147 112.0 V 34.8 4
AMSTERDAM HEMWEG-32 AMSTERDAM HEMWEG 32 52N2340 4E5147 112.0 V 34.8 4
AMSTERDAM HEMWEG-34 AMSTERDAM HEMWEG 34 52N2340 4E5147 112.0 V 37.0 4
APELDOORN-26 APELDOORN 26 52N1334 5E5422 102.0 V 43.0 4
APELDOORN-28 APELDOORN 28 52N1334 5E5422 102.0 V 43.0 4
APELDOORN-30 APELDOORN 30 52N1334 5E5422 102.0 V 43.0 4
APELDOORN-31 APELDOORN 31 52N1334 5E5422 102.0 V 43.0 4
APELDOORN-42 APELDOORN 42 52N1334 5E5422 102.0 V 43.0 4
ARNHEM-22
ARNHEM-26 ARNHEM 26 51N5914 5E5235 145.0 V 43.0 4
ARNHEM-28 ARNHEM 28 51N5914 5E5235 145.0 V 43.0 4
ARNHEM-30 ARNHEM 30 51N5914 5E5235 145.0 V 43.0 4
ARNHEM-31 ARNHEM 31 51N5914 5E5235 145.0 V 43.0 4
ARNHEM-42 ARNHEM 42 51N5914 5E5235 145.0 V 43.0 4
Almere_carlton-34 Almere_carlton 34 52N2233 5E1257 140.0 V 40.0 4
Almere_carlton-45 Almere_carlton 45 52N2233 5E1257 140.0 V 40.0 4
Alphen a/d Rijn-24 Alphen a/d Rijn 24 52N0813 4E3847 131.0 V 41.8 4
Alphen a/d Rijn-27 Alphen a/d Rijn 27 52N0813 4E3847 131.0 V 40.0 4
Alphen a/d Rijn-32 Alphen a/d Rijn 32 52N0813 4E3847 131.0 V 40.0 4
Alphen a/d Rijn-39 Alphen a/d Rijn 39 52N0813 4E3847 131.0 V 41.8 4
Alphen a/d Rijn-45 Alphen a/d Rijn 45 52N0813 4E3847 131.0 V 41.8 4
Amersfoort-27 Amersfoort 27 52N0839 5E2200 67.0 V 34.6 4
Amersfoort-32 Amersfoort 32 52N0839 5E2200 67.0 V 34.6 4
Amersfoort-39 Amersfoort 39 52N0839 5E2200 72.0 V 35.7 4
Amersfoort-45 Amersfoort 45 52N0839 5E2200 72.0 V 35.7 4
Amsterdam_DC2-45 Amsterdam_DC2 45 52N2010 4E5314 141.0 V 40.0 4
Amsterdam_Hemweg-45 Amsterdam_Hemweg 45 52N2344 4E5149 112.0 V 37.0 4
BREDA-30 BREDA 30 51N3614 4E4547 125.0 V 43.0 4
BREDA-31 BREDA 31 51N3614 4E4547 125.0 V 43.0 4
BREDA-33 BREDA 33 51N3614 4E4547 125.0 V 43.0 4
BREDA-35 BREDA 35 51N3614 4E4547 125.0 V 43.0 4
BREDA-36 BREDA 36 51N3614 4E4547 125.0 V 43.0 4
CUIJK-28 CUIJK 28 51N4360 5E5260 100.0 V 43.0 4
CUIJK-30 CUIJK 30 51N4360 5E5260 100.0 V 43.0 4
CUIJK-31 CUIJK 31 51N4360 5E5260 100.0 V 43.0 4
CUIJK-33 CUIJK 33 51N4360 5E5260 100.0 V 43.0 4
CUIJK-42 CUIJK 42 51N4360 5E5260 100.0 V 43.0 4
DEN BOSCH-28 DEN BOSCH 28 51N4253 5E1632 101.0 V 37.0 4
DEN BOSCH-30 DEN BOSCH 30 51N4253 5E1632 101.0 V 43.0 4
DEN BOSCH-31 DEN BOSCH 31 51N4253 5E1632 101.0 V 40.0 4
DEN BOSCH-33 DEN BOSCH 33 51N4253 5E1632 101.0 V 40.0 4
DEN BOSCH-42 DEN BOSCH 42 51N4253 5E1632 101.0 V 40.0 4
DEN BURG-23 DEN BURG 23 53N0332 4E4753 75.0 V 39.3 4
DEN BURG-34 DEN BURG 34 53N0332 4E4753 75.0 V 39.0 4
DEN BURG-36 DEN BURG 36 53N0332 4E4753 75.0 V 39.0 4
DEN BURG-44 DEN BURG 44 53N0332 4E4753 75.0 V 39.0 4
DEN BURG-47 DEN BURG 47 53N0332 4E4753 75.0 V 39.0 4
DEN HAAG KERKELAN-24 DEN HAAG KERKELANDEN 24 52N0250 4E1513 150.0 V 40.0 4
DEN HAAG KERKELAN-27 DEN HAAG KERKELANDEN 27 52N0250 4E1513 150.0 V 37.0 4
DEN HAAG KERKELAN-32 DEN HAAG KERKELANDEN 32 52N0250 4E1513 150.0 V 37.0 4
DEN HELDER-29
DEN HELDER-31
DEN HELDER-37
DEN HELDER-43
DEN HELDER-48
DEVENTER-23 DEVENTER 23 52N1414 6E1000 80.0 V 40.0 4
DEVENTER-26 DEVENTER 26 52N1414 6E1000 80.0 V 40.0 4
DEVENTER-30 DEVENTER 30 52N1414 6E1000 80.0 V 40.0 4
DEVENTER-31 DEVENTER 31 52N1414 6E1000 80.0 V 40.0 4
DEVENTER-44 DEVENTER 44 52N1414 6E1000 80.0 V 40.0 4
DEVENTER-47 DEVENTER 47 52N1414 6E1000 80.0 V 40.0 4
DIRKSLAND-21 DIRKSLAND 21 51N4457 4E0451 125.0 V 37.0 4
DOETINCHEM-26 DOETINCHEM 26 51N5650 6E1757 100.0 V 43.0 4
DOETINCHEM-28 DOETINCHEM 28 51N5650 6E1757 100.0 V 43.0 4
DOETINCHEM-30 DOETINCHEM 30 51N5650 6E1757 100.0 V 43.0 4
DOETINCHEM-31 DOETINCHEM 31 51N5650 6E1757 100.0 V 43.0 4
DOETINCHEM-42 DOETINCHEM 42 51N5650 6E1757 100.0 V 43.0 4
DORDRECHT-27 DORDRECHT 27 51N4555 4E3747 110.0 V 36.0 4
DORDRECHT-32 DORDRECHT 32 51N4555 4E3747 110.0 V 36.0 4
DRIEWEGEN-21 DRIEWEGEN 21 51N2031 3E3860 54.0 V 36.0 4
Delft-21 Delft 21 51N5954 4E2117 77.0 V 28.5 4
Delft-24 Delft 24 51N5954 4E2117 77.0 V 30.0 4
Delft-27 Delft 27 51N5954 4E2117 77.0 V 30.0 4
Delft-32 Delft 32 51N5954 4E2117 77.0 V 30.0 4
Delft-45 Delft 45 51N5954 4E2117 77.0 V 28.5 4
Den Haag 1-24 Den Haag 1 24 52N0450 4E2009 128.0 V 40.0 4
Den Haag 1-27 Den Haag 1 27 52N0450 4E2009 128.0 V 40.0 4
Den Haag 1-32 Den Haag 1 32 52N0450 4E2009 128.0 V 40.0 4
Den Haag 1-39 Den Haag 1 39 52N0450 4E2009 128.0 V 41.8 4
Den Haag 1-45 Den Haag 1 45 52N0450 4E2009 128.0 V 41.8 4
Den Haag 3-24 Den Haag 3 24 52N0541 4E1525 56.0 V 27.8 4
Den Haag 3-27 Den Haag 3 27 52N0541 4E1525 56.0 V 30.0 4
Den Haag 3-32 Den Haag 3 32 52N0541 4E1525 56.0 V 30.0 4
Den Haag 3-39 Den Haag 3 39 52N0541 4E1525 56.0 V 27.8 4
Den Haag 3-45 Den Haag 3 45 52N0541 4E1525 56.0 V 27.8 4
Den Haag Kerkland-39 Den Haag Kerklanden 39 52N0250 4E1513 148.0 V 40.0 4
Den Haag Kerkland-45 Den Haag Kerklanden 45 52N0250 4E1513 148.0 V 40.0 4
Deventer-36 Deventer 36 52N1414 6E1000 80.0 V 40.0 4
EINDHOVEN 1-28 EINDHOVEN 1 28 51N2516 5E2556 89.0 V 41.8 4
EINDHOVEN 1-30 EINDHOVEN 1 30 51N2516 5E2556 89.0 V 41.8 4
EINDHOVEN 1-31 EINDHOVEN 1 31 51N2516 5E2556 89.0 V 41.8 4
EINDHOVEN 1-33 EINDHOVEN 1 33 51N2516 5E2556 89.0 V 41.8 4
EINDHOVEN 1-42 EINDHOVEN 1 42 51N2516 5E2556 89.0 V 41.8 4
EINDHOVEN 2-30 EINDHOVEN 2 30 51N2656 5E3155 82.0 V 40.0 4
EINDHOVEN 2-31 EINDHOVEN 2 31 51N2656 5E3155 82.0 V 40.0 4
EINDHOVEN 2-33 EINDHOVEN 2 33 51N2656 5E3155 82.0 V 37.0 4
EINDHOVEN 2-42 EINDHOVEN 2 42 51N2656 5E3155 82.0 V 37.0 4
EMMELOORD-26 EMMELOORD 26 52N4416 5E4546 125.0 V 40.0 4
EMMEN-22 EMMEN 22 52N4600 6E5500 100.0 V 40.0 4
EMMEN-23 EMMEN 23 52N4600 6E5500 100.0 V 40.0 4
EMMEN-36 EMMEN 36 52N4600 6E5500 100.0 V 40.0 4
EMMEN-44 EMMEN 44 52N4600 6E5500 100.0 V 40.0 4
EMMEN-47 EMMEN 47 52N4600 6E5500 100.0 V 40.0 4
ENKHUIZEN-23 ENKHUIZEN 23 52N4139 5E1647 63.0 V 36.0 4
ENKHUIZEN-34 ENKHUIZEN 34 52N4139 5E1647 63.0 V 36.0 4
ENKHUIZEN-36 ENKHUIZEN 36 52N4139 5E1647 63.0 V 37.0 4
ENKHUIZEN-44 ENKHUIZEN 44 52N4139 5E1647 63.0 V 36.0 4
ENKHUIZEN-47 ENKHUIZEN 47 52N4139 5E1647 63.0 V 36.0 4
ENSCHEDE-22 ENSCHEDE 22 52N1342 6E5048 75.0 V 40.0 4
ENSCHEDE-23 ENSCHEDE 23 52N1342 6E5048 79.0 V 43.0 4
ENSCHEDE-44 ENSCHEDE 44 52N1342 6E5048 79.0 V 43.0 4
ENSCHEDE-47 ENSCHEDE 47 52N1342 6E5048 79.0 V 43.0 4
Enschede-36 Enschede 36 52N1342 6E5048 76.0 V 43.0 4
GOES-21 GOES 21 51N3042 3E5305 135.0 V 40.0 4
GOES-29 GOES 29 51N3042 3E5305 135.0 V 40.0 4
GOES-35 GOES 35 51N3042 3E5305 135.0 V 40.0 4
GOES-36 GOES 36 51N3042 3E5305 135.0 V 40.0 4
GOES-48 GOES 48 51N3042 3E5305 135.0 V 40.0 4
GORINCHEM-24 GORINCHEM 24 51N5010 4E5635 67.0 V 33.0 4
GORINCHEM-27 GORINCHEM 27 51N5010 4E5635 67.0 V 33.0 4
GORINCHEM-32 GORINCHEM 32 51N5010 4E5635 67.0 V 33.0 4
GOUDA-24 GOUDA 24 52N0011 4E4509 58.0 V 36.0 4
GRONINGEN-21 GRONINGEN 21 53N1201 6E3658 125.0 V 43.0 4
GRONINGEN-25 GRONINGEN 25 53N1201 6E3658 125.0 V 43.0 4
GRONINGEN-40 GRONINGEN 40 53N1201 6E3658 125.0 V 43.0 4
Gorinchem-21 Gorinchem 21 51N5010 4E5635 60.0 V 34.0 4
Gorinchem-45 Gorinchem 45 51N5010 4E5635 60.0 V 34.0 4
Gouda-27 Gouda 27 52N0011 4E4509 55.0 V 30.0 4
Gouda-32 Gouda 32 52N0011 4E4509 55.0 V 30.0 4
Gouda-39 Gouda 39 52N0011 4E4509 58.0 V 36.0 4
Gouda-45 Gouda 45 52N0011 4E4509 58.0 V 36.0 4
Groningen-33 Groningen 33 53N1201 6E3658 125.0 V 43.0 4
Groningen-46 Groningen 46 53N1201 6E3658 125.0 V 43.0 4
HAARLEM-24 HAARLEM 24 52N2316 4E4010 140.0 V 41.1 4
HAARLEM-27 HAARLEM 27 52N2316 4E4010 140.0 V 41.1 4
HAARLEM-32 HAARLEM 32 52N2316 4E4010 140.0 V 41.1 4
HAARLEM-34 HAARLEM 34 52N2316 4E4010 140.0 V 40.3 4
HAARLEM-39
HEERLEN-21 HEERLEN 21 50N5115 6E0004 115.0 V 46.0 4
HEERLEN-24 HEERLEN 24 50N5115 6E0004 115.0 V 46.0 4
HEERLEN-27 HEERLEN 27 50N5115 6E0004 115.0 V 46.0 4
HEERLEN-31 HEERLEN 31 50N5115 6E0004 115.0 V 46.0 4
HEERLEN-33 HEERLEN 33 50N5115 6E0004 115.0 V 43.0 4
HELMOND-28 HELMOND 28 51N2809 5E4046 78.0 V 43.0 4
HELMOND-30 HELMOND 30 51N2809 5E4046 78.0 V 43.0 4
HELMOND-31 HELMOND 31 51N2809 5E4046 78.0 V 43.0 4
HELMOND-33 HELMOND 33 51N2809 5E4046 76.0 V 43.0 4
HELMOND-42 HELMOND 42 51N2809 5E4046 76.0 V 43.0 4
HENGELO-22 HENGELO 22 52N1712 6E4634 120.0 V 43.0 4
HENGELO-23 HENGELO 23 52N1712 6E4634 120.0 V 46.0 4
HENGELO-44 HENGELO 44 52N1712 6E4634 120.0 V 46.0 4
HENGELO-47 HENGELO 47 52N1712 6E4634 120.0 V 46.0 4
HILLEGOM-27 HILLEGOM 27 52N1817 4E3442 34.0 V 33.0 4
HILLEGOM-32 HILLEGOM 32 52N1817 4E3442 34.0 V 33.0 4
HILVERSUM-24 HILVERSUM 24 52N1433 5E0951 192.0 V 40.0 4
HILVERSUM-27 HILVERSUM 27 52N1433 5E0951 192.0 V 40.0 4
HILVERSUM-32 HILVERSUM 32 52N1433 5E0951 192.0 V 40.0 4
HILVERSUM-34 HILVERSUM 34 52N1433 5E0951 192.0 V 41.8 4
HOL0301A-36 HOL0301A-36 36 Layer 2 4
HOL0301B-35 HOL0301B-35 35 Layer 4 4
HOL0302-27 HOL0302-27 27 Layer 2 4
HOL0302A-45 HOL0302A-45 45 Layer 4 4
HOL03487-30 HOL03487-30 30 Layer 1 4
HOL0402-24 HOL0402-24 24 Layer 1 4
HOL04036-23 HOL04036-23 23 Layer 3 4
HOL04045-33 HOL04045-33 33 Layer 3 4
HOL04054-46 HOL04054-46 46 Layer 1 4
HOL04063-36 HOL04063-36 36 Layer 1 4
HOL04231C-32 HOL04231C-32 32 Layer 3 4
HOL04789-31 HOL04789-31 31 Layer 3 4
HOL05036-47 HOL05036-47 47 Layer 4 4
HOL05063-44 HOL05063-44 44 Layer 2 4
HOL05345-25 HOL05345-25 25 Layer 2 4
HOL05354-21 HOL05354-21 21 Layer 4 4
HOL05354A-40 HOL05354A-40 40 Layer 5 4
HOL05400-34 HOL05400-34 34 Layer 5 4
HOL05478A-42 HOL05478A-42 42 Layer 4 4
HOL05487-28 HOL05487-28 28 Layer 2 4
HOL0606-34 HOL0606-34 34 Layer 5 4
HOL0613-21 HOL0613-21 21 Layer 5 4
HOL0645-39 HOL0645-39 39 Layer 5 4
HOL1308C-27 HOL1308C-27 27 Layer 4 4
HOL1614A-21 HOL1614A-21 21 Layer 2 4
HOL6111-22 HOL6111-22 22 Layer 5 4
HOL6127-26 HOL6127-26 26 Layer 5 4
HOL6214-33 HOL6214-33 33 Layer 5 4
HOOGEVEEN-22 HOOGEVEEN 22 52N4318 6E2824 100.0 V 40.0 4
HOOGEVEEN-23 HOOGEVEEN 23 52N4318 6E2824 100.0 V 40.0 4
HOOGEVEEN-36 HOOGEVEEN 36 52N4318 6E2824 100.0 V 40.0 4
HOOGEVEEN-44 HOOGEVEEN 44 52N4318 6E2824 100.0 V 40.0 4
HOOGEVEEN-47 HOOGEVEEN 47 52N4318 6E2824 100.0 V 40.0 4
HOORN-23 HOORN 23 52N3904 5E0315 56.0 V 37.8 4
HOORN-34 HOORN 34 52N3904 5E0315 56.0 V 37.8 4
HOORN-36 HOORN 36 52N3904 5E0315 56.0 V 37.0 4
HOORN-44 HOORN 44 52N3904 5E0315 56.0 V 37.8 4
HOORN-47 HOORN 47 52N3904 5E0315 56.0 V 37.8 4
Haarlem-45 Haarlem 45 52N2316 4E4010 140.0 V 43.0 4
Hengelo-36 Hengelo 36 52N1712 6E4634 120.0 V 43.0 4
Hilversum-45 Hilversum 45 52N1433 5E0951 192.0 V 41.8 4
Krimpen a/d Ijsse-24 Krimpen a/d Ijssel 24 51N5454 4E3746 83.0 V 40.0 4
Krimpen a/d Ijsse-27 Krimpen a/d Ijssel 27 51N5454 4E3746 83.0 V 40.0 4
Krimpen a/d Ijsse-32 Krimpen a/d Ijssel 32 51N5454 4E3746 83.0 V 40.0 4
Krimpen-21 Krimpen 21 51N5454 4E3746 83.0 V 40.0 4
Krimpen-45 Krimpen 45 51N5454 4E3746 83.0 V 40.0 4
LEEUWARDEN-21 LEEUWARDEN 21 53N1142 5E5137 125.0 V 43.0 4
LEEUWARDEN-25 LEEUWARDEN 25 53N1142 5E5137 125.0 V 43.0 4
LEEUWARDEN-33 LEEUWARDEN 33 53N1142 5E5137 125.0 V 43.0 4
LEEUWARDEN-40 LEEUWARDEN 40 53N1142 5E5137 125.0 V 43.0 4
LEEUWARDEN-46 LEEUWARDEN 46 53N1142 5E5137 125.0 V 43.0 4
LELYSTAD-23 LELYSTAD 23 52N3138 5E2618 184.0 V 40.0 4
LELYSTAD-26 LELYSTAD 26 52N3138 5E2618 184.0 V 43.0 4
LELYSTAD-44 LELYSTAD 44 52N3138 5E2618 184.0 V 43.0 4
LELYSTAD-47 LELYSTAD 47 52N3138 5E2618 184.0 V 43.0 4
LOON OP ZAND-30 LOON OP ZAND 30 51N3629 5E0439 128.0 V 43.0 4
LOON OP ZAND-42 LOON OP ZAND 42 51N3629 5E0439 128.0 V 43.0 4
LOON-OP-ZAND-28 LOON-OP-ZAND 28 51N3629 5E0439 128.0 V 41.8 4
LOON-OP-ZAND-31 LOON-OP-ZAND 31 51N3629 5E0439 128.0 V 41.8 4
LOON-OP-ZAND-33 LOON-OP-ZAND 33 51N3629 5E0439 128.0 V 41.8 4
Lelystad-36 Lelystad 36 52N3138 5E2618 184.0 V 43.0 4
Lopik-24 Lopik 24 52N0036 5E0313 370.0 V 40.0 4
Lopik-27 Lopik 27 52N0036 5E0313 370.0 V 40.0 4
Lopik-32 Lopik 32 52N0036 5E0313 370.0 V 40.0 4
Lopik-39 Lopik 39 52N0036 5E0313 361.0 V 41.7 4
Lopik-45 Lopik 45 52N0036 5E0313 361.0 V 41.7 4
MAARSSEN-24 MAARSSEN 24 52N0907 5E0213 64.0 V 39.5 4
MAASTRICHT-21 MAASTRICHT 21 50N5029 5E3939 83.0 V 41.8 4
MAASTRICHT-24 MAASTRICHT 24 50N5029 5E3939 83.0 V 43.0 4
MAASTRICHT-27 MAASTRICHT 27 50N5029 5E3939 83.0 V 43.0 4
MAASTRICHT-31 MAASTRICHT 31 50N5029 5E3939 83.0 V 43.0 4
MAASTRICHT-33 MAASTRICHT 33 50N5029 5E3939 83.0 V 43.0 4
MARKELO-22 MARKELO 22 52N1416 6E2631 156.0 V 43.0 4
MARKELO-23 MARKELO 23 52N1416 6E2631 156.0 V 43.0 4
MARKELO-36 MARKELO 36 52N1416 6E2631 156.0 V 43.0 4
MARKELO-44 MARKELO 44 52N1416 6E2631 156.0 V 43.0 4
MARKELO-47 MARKELO 47 52N1416 6E2631 156.0 V 43.0 4
MIDDELBURG-29 MIDDELBURG 29 51N3042 3E3637 150.0 V 30.0 4
MIDDELBURG-35 MIDDELBURG 35 51N3042 3E3637 150.0 V 30.0 4
MIDDELBURG-36 MIDDELBURG 36 51N3042 3E3637 150.0 V 30.0 4
MIDDELBURG-48 MIDDELBURG 48 51N3042 3E3637 150.0 V 30.0 4
Maarssen-27 Maarssen 27 52N0907 5E0213 64.0 V 40.0 4
Maarssen-32 Maarssen 32 52N0907 5E0213 64.0 V 40.0 4
Maarssen-39 Maarssen 39 52N0907 5E0213 64.0 V 41.0 4
Maarssen-45 Maarssen 45 52N0907 5E0213 64.0 V 41.0 4
NIEUW-BEIJERLAND-27 NIEUW-BEIJERLAND 27 51N4900 4E2042 85.0 V 36.0 4
NIEUW-BEIJERLAND-32 NIEUW-BEIJERLAND 32 51N4900 4E2042 85.0 V 36.0 4
NIJMEGEN-26 NIJMEGEN 26 51N5125 5E4944 100.0 V 41.8 4
NIJMEGEN-28 NIJMEGEN 28 51N5125 5E4944 100.0 V 40.0 4
NIJMEGEN-30 NIJMEGEN 30 51N5117 5E4947 100.0 V 40.0 4
NIJMEGEN-31 NIJMEGEN 31 51N5125 5E4944 100.0 V 40.0 4
NIJMEGEN-42 NIJMEGEN 42 51N5117 5E4947 100.0 V 40.0 4
OOSTVOORNE-21 OOSTVOORNE 21 51N5615 4E0611 95.0 V 36.0 4
OOSTVOORNE-27 OOSTVOORNE 27 51N5615 4E0611 95.0 V 36.0 4
OOSTVOORNE-32 OOSTVOORNE 32 51N5615 4E0611 95.0 V 36.0 4
OSS-28 OSS 28 51N4517 5E3327 99.0 V 40.0 4
OSS-30 OSS 30 51N4517 5E3327 104.0 V 43.0 4
OSS-31 OSS 31 51N4517 5E3327 99.0 V 40.0 4
OSS-33 OSS 33 51N4517 5E3327 99.0 V 40.0 4
OSS-42 OSS 42 51N4517 5E3327 104.0 V 43.0 4
OVERSLAG-21 OVERSLAG 21 51N1324 3E5137 80.0 V 36.0 4
Oegstgeest-24 Oegstgeest 24 52N1055 4E2924 108.0 V 40.2 4
Oegstgeest-27 Oegstgeest 27 52N1055 4E2924 108.0 V 40.1 4
Oegstgeest-32 Oegstgeest 32 52N1055 4E2924 108.0 V 40.1 4
Oegstgeest-39 Oegstgeest 39 52N1055 4E2924 108.0 V 40.9 4
Oegstgeest-45 Oegstgeest 45 52N1055 4E2924 108.0 V 40.9 4
PURMEREND-27 PURMEREND 27 52N2835 4E5654 61.0 V 37.0 4
PURMEREND-32 PURMEREND 32 52N2835 4E5654 61.0 V 37.0 4
PURMEREND-34 PURMEREND 34 52N2835 4E5654 61.0 V 37.0 4
ROERMOND-21 ROERMOND 21 51N1105 5E5834 155.0 V 43.0 4
ROERMOND-24 ROERMOND 24 51N1105 5E5834 155.0 V 43.0 4
ROERMOND-27 ROERMOND 27 51N1105 5E5834 155.0 V 43.0 4
ROERMOND-31 ROERMOND 31 51N1105 5E5834 155.0 V 43.0 4
ROERMOND-33 ROERMOND 33 51N1105 5E5834 155.0 V 43.0 4
ROOSENDAAL-29 ROOSENDAAL 29 51N3126 4E2741 118.0 V 40.0 4
ROOSENDAAL-33 ROOSENDAAL 33 51N3126 4E2741 118.0 V 40.0 4
ROOSENDAAL-35 ROOSENDAAL 35 51N3126 4E2741 118.0 V 40.0 4
ROOSENDAAL-36 ROOSENDAAL 36 51N3126 4E2741 118.0 V 37.0 4
ROOSENDAAL-48 ROOSENDAAL 48 51N3126 4E2741 118.0 V 40.0 4
ROTTERDAM2 MT-24 ROTTERDAM2 MT 24 51N5434 4E2934 179.0 V 36.1 4
ROTTERDAM2 MT-27 ROTTERDAM2 MT 27 51N5434 4E2934 179.0 V 36.1 4
ROTTERDAM2 MT-32 ROTTERDAM2 MT 32 51N5434 4E2934 179.0 V 36.1 4
RUURLO-26 RUURLO 26 52N0404 6E2727 116.0 V 43.0 4
RUURLO-28 RUURLO 28 52N0404 6E2727 116.0 V 43.0 4
RUURLO-30 RUURLO 30 52N0404 6E2727 116.0 V 43.0 4
RUURLO-31 RUURLO 31 52N0404 6E2727 116.0 V 43.0 4
RUURLO-42 RUURLO 42 52N0404 6E2727 116.0 V 43.0 4
Rotterdam 1-21 Rotterdam 1 21 51N5232 4E2654 202.0 V 40.0 4
Rotterdam 1-24 Rotterdam 1 24 51N5232 4E2654 202.0 V 40.0 4
Rotterdam 1-27 Rotterdam 1 27 51N5232 4E2654 202.0 V 40.0 4
Rotterdam 1-32 Rotterdam 1 32 51N5232 4E2654 202.0 V 40.0 4
Rotterdam 1-45 Rotterdam 1 45 51N5232 4E2654 202.0 V 40.0 4
Rotterdam 2-21 Rotterdam 2 21 51N5434 4E2934 179.0 V 37.0 4
Rotterdam 2-39
Rotterdam 2-45 Rotterdam 2 45 51N5434 4E2934 179.0 V 37.0 4
SCHIERMONNIKOOG-33 SCHIERMONNIKOOG 33 53N2850 6E0910 80.0 V 37.0 4
SITTARD-21 SITTARD 21 51N0005 5E5036 100.0 V 43.0 4
SITTARD-24 SITTARD 24 51N0005 5E5036 100.0 V 43.0 4
SITTARD-27 SITTARD 27 51N0005 5E5036 100.0 V 43.0 4
SITTARD-31 SITTARD 31 51N0005 5E5036 100.0 V 43.0 4
SITTARD-33 SITTARD 33 51N0005 5E5036 100.0 V 43.0 4
SMILDE-21 SMILDE 21 52N5414 6E2415 295.0 V 46.0 4
SMILDE-22 SMILDE 22 52N5414 6E2415 295.0 V 44.8 4
SMILDE-25 SMILDE 25 52N5414 6E2415 295.0 V 46.0 4
SMILDE-33 SMILDE 33 52N5414 6E2415 295.0 V 46.0 4
SMILDE-40 SMILDE 40 52N5414 6E2415 295.0 V 44.8 4
SMILDE-46 SMILDE 46 52N5414 6E2415 295.0 V 46.0 4
STADSKANAAL-21 STADSKANAAL 21 52N5959 6E5841 100.0 V 40.0 4
STADSKANAAL-25 STADSKANAAL 25 52N5959 6E5841 100.0 V 40.0 4
STADSKANAAL-33 STADSKANAAL 33 52N5959 6E5841 100.0 V 40.0 4
STADSKANAAL-40 STADSKANAAL 40 52N5959 6E5841 100.0 V 40.0 4
STADSKANAAL-46 STADSKANAAL 46 52N5959 6E5841 100.0 V 40.0 4
Sliedrecht-21 Sliedrecht 21 51N4912 4E4814 145.0 V 39.3 4
Sliedrecht-24 Sliedrecht 24 51N4912 4E4814 145.0 V 40.0 4
Sliedrecht-27 Sliedrecht 27 51N4912 4E4814 145.0 V 40.0 4
Sliedrecht-32 Sliedrecht 32 51N4912 4E4814 145.0 V 40.0 4
Sliedrecht-45 Sliedrecht 45 51N4912 4E4814 145.0 V 39.3 4
TIEL-26 TIEL 26 51N4900 5E2060 125.0 V 40.0 4
TX_V_EINDHOVEN 1-34 TX_V_EINDHOVEN 1 34 51N2516 5E2556 4
TX_V_LOON-OP-ZAND-34 TX_V_LOON-OP-ZAND 34 51N3629 5E0439 4
TX_V_WEERT-34 TX_V_WEERT 34 51N1459 5E4145 4
Terneuzen-29 Terneuzen 29 51N2020 3E5009 40.0 V 30.0 4
Terneuzen-35 Terneuzen 35 51N2020 3E5009 40.0 V 30.0 4
Terneuzen-36 Terneuzen 36 51N2020 3E5009 40.0 V 30.0 4
Terneuzen-48 Terneuzen 48 51N2020 3E5009 40.0 V 30.0 4
Tjerkgaast-21 Tjerkgaast 21 52N5435 5E4156 120.0 V 40.0 4
Tjerkgaast-25 Tjerkgaast 25 52N5435 5E4156 120.0 V 40.0 4
Tjerkgaast-33 Tjerkgaast 33 52N5435 5E4156 120.0 V 40.0 4
Tjerkgaast-40 Tjerkgaast 40 52N5435 5E4156 120.0 V 40.0 4
Tjerkgaast-46 Tjerkgaast 46 52N5435 5E4156 120.0 V 40.0 4
