Coordinated 100%
Updated on 2016-09-16
Under coordination 100%
Updated on 2016-09-26
Coordinated 98%
2%
Updated on 2017-05-05
Tx id Name of the station Channel Latitude Longitude Antenna Height (m) Polarization Max ERP (dBW) Comment Status (1-5) Attachment
ABBEVILLE-22 ABBEVILLE 22 50N0045 1E4948 190.0 H 49.0 1
ABBEVILLE-25 ABBEVILLE 25 50N0045 1E4948 190.0 H 49.0 1
ABBEVILLE-28 ABBEVILLE 28 50N0045 1E4948 190.0 H 49.0 1
ABBEVILLE-35 ABBEVILLE 35 50N0045 1E4948 190.0 H 49.0 1
ABBEVILLE-39 ABBEVILLE 39 50N0045 1E4948 190.0 H 49.0 1
ABBEVILLE-45 ABBEVILLE 45 50N0045 1E4948 190.0 H 49.0 5
AJACCIO-21 AJACCIO 21 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 1
AJACCIO-24 AJACCIO 24 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 1
AJACCIO-29 AJACCIO 29 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 5
AJACCIO-31 AJACCIO 31 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 1
AJACCIO-34 AJACCIO 34 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 1
AJACCIO-37 AJACCIO 37 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 1
AJACCIO-39 AJACCIO 39 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 5
AJACCIO-44 AJACCIO 44 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 1
AJACCIO-45 AJACCIO 45 41N4604 8E4559 103.0 H 50.0 5
ALBERTVILLE 1-30 ALBERTVILLE 1 30 45N4038 6E2513 30.0 H 17.0 1
ALBERTVILLE 1-31 ALBERTVILLE 1 31 45N4038 6E2513 30.0 H 17.0 5
ALBERTVILLE 1-32 ALBERTVILLE 1 32 45N4038 6E2513 30.0 H 17.0 1
ALBERTVILLE 1-33 ALBERTVILLE 1 33 45N4038 6E2513 30.0 H 17.0 1
ALBERTVILLE 1-36 ALBERTVILLE 1 36 45N4038 6E2513 30.0 H 17.0 1
ALBERTVILLE 1-42 ALBERTVILLE 1 42 45N4038 6E2513 30.0 H 17.0 1
ALBERTVILLE 1-48 ALBERTVILLE 1 48 45N4038 6E2513 30.0 H 17.0 5
ALENCON-24 ALENCON 24 48N4014 0E2042 193.0 H 43.0 1
ALENCON-29 ALENCON 29 48N4014 0E2042 193.0 H 43.0 5
ALENCON-30 ALENCON 30 48N4014 0E2042 193.0 H 43.0 5
ALENCON-39 ALENCON 39 48N4014 0E2042 193.0 H 43.0 1
ALENCON-45 ALENCON 45 48N4014 0E2042 193.0 H 43.0 1
ALENCON-48 ALENCON 48 48N4014 0E2042 193.0 H 43.0 1
ALES MONT BOUQUET-21 ALES MONT BOUQUET 21 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 1
ALES MONT BOUQUET-22 ALES MONT BOUQUET 22 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 1
ALES MONT BOUQUET-24 ALES MONT BOUQUET 24 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 1
ALES MONT BOUQUET-25 ALES MONT BOUQUET 25 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 1
ALES MONT BOUQUET-28 ALES MONT BOUQUET 28 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 5
ALES MONT BOUQUET-37 ALES MONT BOUQUET 37 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 1
ALES MONT BOUQUET-40 ALES MONT BOUQUET 40 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 5
ALES MONT BOUQUET-44 ALES MONT BOUQUET 44 44N0758 4E1711 50.0 H 43.0 5
AMIENS SAINT JUST-31 AMIENS SAINT JUST 31 49N3004 2E2350 194.0 H 53.0 5
AMIENS SAINT JUST-34 AMIENS SAINT JUST 34 49N3004 2E2350 194.0 H 53.0 5
AMIENS SAINT JUST-37 AMIENS SAINT JUST 37 49N3004 2E2350 194.0 H 53.0 5
AMIENS SAINT JUST-41 AMIENS SAINT JUST 41 49N3004 2E2350 194.0 H 53.0 1
AMIENS SAINT JUST-44 AMIENS SAINT JUST 44 49N3004 2E2350 194.0 H 53.0 1
AMIENS SAINT JUST-47 AMIENS SAINT JUST 47 49N3004 2E2350 194.0 H 53.0 1
ANGERS-23 ANGERS 23 47N2014 0W3843 93.0 H 53.0 5
ANGERS-25 ANGERS 25 47N2014 0W3843 93.0 H 53.0 5
ANGERS-30 ANGERS 30 47N2014 0W3843 93.0 H 53.0 1
ANGERS-32 ANGERS 32 47N2014 0W3843 93.0 H 53.0 5
ANGERS-39 ANGERS 39 47N2014 0W3843 93.0 H 53.0 1
ANGERS-42 ANGERS 42 47N2014 0W3843 93.0 H 53.0 5
ANNOT-22 ANNOT 22 43N5753 6E3820 23.0 16.0 1
ANNOT-25 ANNOT 25 43N5753 6E3820 23.0 16.0 1
ANNOT-28 ANNOT 28 43N5753 6E3820 23.0 16.0 1
ANNOT-32 ANNOT 32 43N5753 6E3820 23.0 16.0 5
ANNOT-45 ANNOT 45 43N5753 6E3820 23.0 16.0 1
ANNOT-48 ANNOT 48 43N5753 6E3820 23.0 16.0 1
ARGENTON SUR CREU-21 ARGENTON SUR CREUSE 21 46N3444 1E3736 193.0 H 43.0 1
ARGENTON SUR CREU-28 ARGENTON SUR CREUSE 28 46N3444 1E3736 193.0 H 43.0 5
ARGENTON SUR CREU-35 ARGENTON SUR CREUSE 35 46N3444 1E3736 193.0 H 43.0 1
ARGENTON SUR CREU-41 ARGENTON SUR CREUSE 41 46N3444 1E3736 193.0 H 43.0 5
ARGENTON SUR CREU-44 ARGENTON SUR CREUSE 44 46N3444 1E3736 193.0 H 43.0 5
ARGENTON SUR CREU-47 ARGENTON SUR CREUSE 47 46N3444 1E3736 193.0 H 43.0 1
AURILLAC LABASTID-37 AURILLAC LABASTIDE D 37 44N5005 2E0708 67.0 H 50.0 5
AURILLAC LABASTID-39 AURILLAC LABASTIDE D 39 44N5005 2E0708 67.0 H 50.0 1
AURILLAC LABASTID-42 AURILLAC LABASTIDE D 42 44N5005 2E0708 67.0 H 50.0 1
AURILLAC LABASTID-43 AURILLAC LABASTIDE D 43 44N5005 2E0708 67.0 H 50.0 1
AURILLAC LABASTID-45 AURILLAC LABASTIDE D 45 44N5005 2E0708 67.0 H 50.0 1
AURILLAC LABASTID-48 AURILLAC LABASTIDE D 48 44N5005 2E0708 67.0 H 50.0 1
AUTUN-32 AUTUN 32 46N5946 4E0210 94.0 H 50.0 1
AUTUN-35 AUTUN 35 46N5946 4E0210 94.0 H 50.0 1
AUTUN-37 AUTUN 37 46N5946 4E0210 94.0 H 50.0 5
AUTUN-39 AUTUN 39 46N5946 4E0210 94.0 H 50.0 1
AUTUN-42 AUTUN 42 46N5946 4E0210 94.0 H 50.0 1
AUTUN-48 AUTUN 48 46N5946 4E0210 94.0 H 50.0 1
AUXERRE MOLESMES-23 AUXERRE MOLESMES 23 47N3632 3E2729 191.0 H 48.0 1
AUXERRE MOLESMES-29 AUXERRE MOLESMES 29 47N3632 3E2729 191.0 H 48.0 5
AUXERRE MOLESMES-31 AUXERRE MOLESMES 31 47N3632 3E2729 191.0 H 48.0 1
AUXERRE MOLESMES-34 AUXERRE MOLESMES 34 47N3632 3E2729 191.0 H 48.0 5
AUXERRE MOLESMES-44 AUXERRE MOLESMES 44 47N3632 3E2729 191.0 H 48.0 5
AUXERRE MOLESMES-47 AUXERRE MOLESMES 47 47N3632 3E2729 191.0 H 48.0 5
AVIGNON MONT VENT-33 AVIGNON MONT VENTOUX 33 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 1
AVIGNON MONT VENT-36 AVIGNON MONT VENTOUX 36 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 1
AVIGNON MONT VENT-39 AVIGNON MONT VENTOUX 39 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 1
AVIGNON MONT VENT-42 AVIGNON MONT VENTOUX 42 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 1
AVIGNON MONT VENT-45 AVIGNON MONT VENTOUX 45 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 1
AVIGNON MONT VENT-47 AVIGNON MONT VENTOUX 47 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 1
AVIGNON MONT VENTOUX-30 AVIGNON MONT VENTOUX 30 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 5
AVIGNON MONT VENTOUX-37 AVIGNON MONT VENTOUX 37 44N1026 5E1644 69.0 H 53.0 5
BAR LE DUC WILLER-22 BAR LE DUC WILLERO 22 48N4222 5E2102 193.0 H 46.0 1
BAR LE DUC WILLER-30 BAR LE DUC WILLERO 30 48N4222 5E2102 193.0 H 46.0 1
BAR LE DUC WILLER-34 BAR LE DUC WILLERO 34 48N4222 5E2102 193.0 H 46.0 5
BAR LE DUC WILLER-35 BAR LE DUC WILLERO 35 48N4222 5E2102 193.0 H 46.0 5
BAR LE DUC WILLER-44 BAR LE DUC WILLERO 44 48N4222 5E2102 193.0 H 46.0 1
BAR LE DUC WILLER-48 BAR LE DUC WILLERO 48 48N4222 5E2102 193.0 H 46.0 1
BASTIA-21 BASTIA 21 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 1
BASTIA-24 BASTIA 24 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 1
BASTIA-29 BASTIA 29 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 5
BASTIA-31 BASTIA 31 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 1
BASTIA-34 BASTIA 34 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 1
BASTIA-37 BASTIA 37 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 1
BASTIA-39 BASTIA 39 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 5
BASTIA-44 BASTIA 44 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 1
BASTIA-45 BASTIA 45 42N4145 9E2401 104.0 H 50.0 5
BAYONNE-25 BAYONNE 25 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 5
BAYONNE-30 BAYONNE 30 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 1
BAYONNE-33 BAYONNE 33 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 5
BAYONNE-39 BAYONNE 39 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 1
BAYONNE-42 BAYONNE 42 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 1
BAYONNE-43 BAYONNE 43 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 1
BAYONNE-45 BAYONNE 45 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 1
BAYONNE-46 BAYONNE 46 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 1
BAYONNE-48 BAYONNE 48 43N1837 1W3803 51.0 H 50.0 5
BERGERAC-22 BERGERAC 22 44N5244 0E5723 192.0 H 47.0 5
BERGERAC-28 BERGERAC 28 44N5244 0E5723 192.0 H 47.0 5
BERGERAC-31 BERGERAC 31 44N5244 0E5723 192.0 H 47.0 1
BERGERAC-33 BERGERAC 33 44N5244 0E5723 192.0 H 47.0 1
BERGERAC-35 BERGERAC 35 44N5244 0E5723 192.0 H 47.0 1
BERGERAC-41 BERGERAC 41 44N5244 0E5723 192.0 H 47.0 1
BESANCON LOMONT-23 BESANCON LOMONT 23 47N2132 6E3624 136.0 H 50.0 4
BESANCON LOMONT-26 BESANCON LOMONT 26 47N2132 6E3624 136.0 H 50.0 1
BESANCON LOMONT-41 BESANCON LOMONT 41 47N2132 6E3624 136.0 H 50.0 4
BESANCON LOMONT-43 BESANCON LOMONT 43 47N2132 6E3624 136.0 H 50.0 5
BESANCON LOMONT-44 BESANCON LOMONT 44 47N2132 6E3624 136.0 H 50.0 1
BESANCON LOMONT-47 BESANCON LOMONT 47 47N2132 6E3624 136.0 H 50.0 4
BESANCON MONTFAUC-23 BESANCON MONTFAUCON 23 47N1432 6E0501 68.0 H 47.0 1
BESANCON MONTFAUC-26 BESANCON MONTFAUCON 26 47N1432 6E0501 68.0 H 47.0 1
BESANCON MONTFAUC-32 BESANCON MONTFAUCON 32 47N1432 6E0501 68.0 H 47.0 5
BESANCON MONTFAUC-43 BESANCON MONTFAUCON 43 47N1432 6E0501 68.0 H 47.0 5
BESANCON MONTFAUC-44 BESANCON MONTFAUCON 44 47N1432 6E0501 68.0 H 47.0 1
BESANCON MONTFAUC-47 BESANCON MONTFAUCON 47 47N1432 6E0501 68.0 H 47.0 1
BORDEAUX BOULIAC-23 BORDEAUX BOULIAC 23 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 1
BORDEAUX BOULIAC-26 BORDEAUX BOULIAC 26 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 1
BORDEAUX BOULIAC-30 BORDEAUX BOULIAC 30 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 1
BORDEAUX BOULIAC-33 BORDEAUX BOULIAC 33 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 5
BORDEAUX BOULIAC-37 BORDEAUX BOULIAC 37 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 1
BORDEAUX BOULIAC-39 BORDEAUX BOULIAC 39 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 1
BORDEAUX BOULIAC-45 BORDEAUX BOULIAC 45 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 1
BORDEAUX BOULIAC-47 BORDEAUX BOULIAC 47 44N4914 0W3016 239.0 H 53.0 5
BOULOGNE MONT LAM-23 BOULOGNE MONT LAMBER 23 50N4305 1E3909 95.0 H 43.0 1
BOULOGNE MONT LAM-26 BOULOGNE MONT LAMBER 26 50N4305 1E3909 95.0 H 43.0 1
BOULOGNE MONT LAM-30 BOULOGNE MONT LAMBER 30 50N4305 1E3909 95.0 H 43.0 5
BOULOGNE MONT LAM-32 BOULOGNE MONT LAMBER 32 50N4305 1E3909 95.0 H 43.0 1
BOULOGNE MONT LAM-34 BOULOGNE MONT LAMBER 34 50N4305 1E3909 95.0 H 43.0 1
BOULOGNE MONT LAM-37 BOULOGNE MONT LAMBER 37 50N4305 1E3909 95.0 H 43.0 1
BOURGES NEUVY-24 BOURGES NEUVY 24 47N1733 2E3730 221.0 H 53.0 1
BOURGES NEUVY-26 BOURGES NEUVY 26 47N1733 2E3730 221.0 H 53.0 5
BOURGES NEUVY-33 BOURGES NEUVY 33 47N1733 2E3730 221.0 H 53.0 5
BOURGES NEUVY-40 BOURGES NEUVY 40 47N1733 2E3730 221.0 H 53.0 1
BOURGES NEUVY-43 BOURGES NEUVY 43 47N1733 2E3730 221.0 H 53.0 1
BOURGES NEUVY-46 BOURGES NEUVY 46 47N1733 2E3730 221.0 H 53.0 1
BREST TREDUDON-30 BREST TREDUDON 30 48N2450 3W5317 212.0 H 53.0 1
BREST TREDUDON-34 BREST TREDUDON 34 48N2450 3W5317 212.0 H 53.0 1
BREST TREDUDON-35 BREST TREDUDON 35 48N2450 3W5317 212.0 H 53.0 1
BREST TREDUDON-39 BREST TREDUDON 39 48N2450 3W5317 212.0 H 53.0 1
BREST TREDUDON-43 BREST TREDUDON 43 48N2450 3W5317 212.0 H 53.0 1
BREST TREDUDON-46 BREST TREDUDON 46 48N2450 3W5317 212.0 H 53.0 5
BRIVE 3-25 BRIVE 3 25 45N0657 1E2728 41.0 H 40.0 5
BRIVE 3-26 BRIVE 3 26 45N0657 1E2728 41.0 H 40.0 1
BRIVE 3-30 BRIVE 3 30 45N0657 1E2728 41.0 H 40.0 1
BRIVE 3-32 BRIVE 3 32 45N0657 1E2728 41.0 H 40.0 5
BRIVE 3-44 BRIVE 3 44 45N0657 1E2728 41.0 H 40.0 5
BRIVE 3-47 BRIVE 3 47 45N0657 1E2728 41.0 H 40.0 1
CAEN-22 CAEN 22 48N5817 0W3636 211.0 H 53.0 1
CAEN-25 CAEN 25 48N5817 0W3636 211.0 H 53.0 1
CAEN-28 CAEN 28 48N5817 0W3636 211.0 H 53.0 1
CAEN-29 CAEN 29 48N5817 0W3636 211.0 H 53.0 1
CAEN-42 CAEN 42 48N5817 0W3636 211.0 H 53.0 1
CAEN-45 CAEN 45 48N5817 0W3636 211.0 H 53.0 1
CARCASSONNE-31 CARCASSONNE 31 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 5
CARCASSONNE-32 CARCASSONNE 32 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 5
CARCASSONNE-37 CARCASSONNE 37 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 5
CARCASSONNE-41 CARCASSONNE 41 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 1
CARCASSONNE-42 CARCASSONNE 42 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 5
CARCASSONNE-43 CARCASSONNE 43 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 1
CARCASSONNE-46 CARCASSONNE 46 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 5
CARCASSONNE-48 CARCASSONNE 48 43N2533 2E2752 96.0 H 53.0 5
CHAMBERY-25 CHAMBERY 25 45N3936 5E4917 43.0 H 45.0 5
CHAMBERY-26 CHAMBERY 26 45N3936 5E4917 43.0 H 45.0 1
CHAMBERY-27 CHAMBERY 27 45N3936 5E4917 43.0 H 45.0 5
CHAMBERY-29 CHAMBERY 29 45N3936 5E4917 43.0 H 45.0 1
CHAMBERY-39 CHAMBERY 39 45N3936 5E4917 43.0 H 45.0 1
CHAMBERY-47 CHAMBERY 47 45N3936 5E4917 43.0 H 45.0 5
CHAMONIX MONT BLA-22 CHAMONIX MONT BLANC 22 45N5243 6E5314 25.0 H 40.0 1
CHAMONIX MONT BLA-26 CHAMONIX MONT BLANC 26 45N5243 6E5314 25.0 H 40.0 1
CHAMONIX MONT BLA-29 CHAMONIX MONT BLANC 29 45N5243 6E5314 25.0 H 40.0 1
CHAMONIX MONT BLA-39 CHAMONIX MONT BLANC 39 45N5243 6E5314 25.0 H 40.0 1
CHAMONIX MONT BLA-41 CHAMONIX MONT BLANC 41 45N5243 6E5314 25.0 H 40.0 1
CHAMONIX MONT BLA-45 CHAMONIX MONT BLANC 45 45N5243 6E5314 25.0 H 40.0 1
CHAMONIX MONT BLA-46 CHAMONIX MONT BLANC 46 45N5243 6E5314 25.0 H 40.0 1
CHAMPAGNOLE-21 CHAMPAGNOLE 21 46N4018 6E0235 108.0 H 42.0 1
CHAMPAGNOLE-24 CHAMPAGNOLE 24 46N4018 6E0235 108.0 H 42.0 1
CHAMPAGNOLE-27 CHAMPAGNOLE 27 46N4018 6E0235 108.0 H 42.0 1
CHAMPAGNOLE-28 CHAMPAGNOLE 28 46N4018 6E0235 108.0 H 42.0 5
CHAMPAGNOLE-39 CHAMPAGNOLE 39 46N4018 6E0235 108.0 H 42.0 1
CHAMPAGNOLE-48 CHAMPAGNOLE 48 46N4018 6E0235 108.0 H 42.0 1
CHARTRES MONTLAND-21 CHARTRES MONTLANDON 21 48N2345 1E0106 192.0 H 53.0 1
CHARTRES MONTLAND-31 CHARTRES MONTLANDON 31 48N2345 1E0106 192.0 H 53.0 5
CHARTRES MONTLAND-40 CHARTRES MONTLANDON 40 48N2345 1E0106 192.0 H 53.0 1
CHARTRES MONTLAND-43 CHARTRES MONTLANDON 43 48N2345 1E0106 192.0 H 53.0 5
CHARTRES MONTLAND-44 CHARTRES MONTLANDON 44 48N2345 1E0106 192.0 H 53.0 1
CHARTRES MONTLAND-47 CHARTRES MONTLANDON 47 48N2345 1E0106 192.0 H 53.0 1
CHAUMONT CHALINDR-26 CHAUMONT CHALINDREY 26 47N4813 5E2407 200.0 H 38.0 5
CHAUMONT CHALINDR-32 CHAUMONT CHALINDREY 32 47N4813 5E2407 200.0 H 38.0 1
CHAUMONT CHALINDR-36 CHAUMONT CHALINDREY 36 47N4813 5E2407 200.0 H 38.0 5
CHAUMONT CHALINDR-40 CHAUMONT CHALINDREY 40 47N4813 5E2407 200.0 H 38.0 5
CHAUMONT CHALINDR-46 CHAUMONT CHALINDREY 46 47N4813 5E2407 200.0 H 38.0 1
CHAUMONT CHALINDR-47 CHAUMONT CHALINDREY 47 47N4813 5E2407 200.0 H 38.0 1
CHERBOURG-30 CHERBOURG 30 49N3710 1W3256 130.0 H 43.0 1
CHERBOURG-31 CHERBOURG 31 49N3710 1W3256 130.0 H 43.0 5
CHERBOURG-37 CHERBOURG 37 49N3710 1W3256 130.0 H 43.0 1
CHERBOURG-39 CHERBOURG 39 49N3710 1W3256 130.0 H 43.0 5
CHERBOURG-42 CHERBOURG 42 49N3710 1W3256 130.0 H 43.0 5
CHERBOURG-45 CHERBOURG 45 49N3710 1W3256 130.0 H 43.0 5
CLERMONT FERRAND -22 CLERMONT FERRAND PUY 22 45N4620 2E5751 80.0 H 53.0 1
CLERMONT FERRAND -25 CLERMONT FERRAND PUY 25 45N4620 2E5751 80.0 H 53.0 1
CLERMONT FERRAND -28 CLERMONT FERRAND PUY 28 45N4620 2E5751 80.0 H 53.0 1
CLERMONT FERRAND -29 CLERMONT FERRAND PUY 29 45N4620 2E5751 80.0 H 53.0 1
CLERMONT FERRAND -30 CLERMONT FERRAND PUY 30 45N4620 2E5751 80.0 H 53.0 1
CLERMONT FERRAND -47 CLERMONT FERRAND PUY 47 45N4620 2E5751 80.0 H 53.0 1
CLUSES-22 CLUSES 22 46N0448 6E3710 47.0 H 40.0 1
CLUSES-26 CLUSES 26 46N0448 6E3710 47.0 H 40.0 1
CLUSES-29 CLUSES 29 46N0448 6E3710 47.0 H 40.0 1
CLUSES-37 CLUSES 37 46N0448 6E3710 47.0 H 40.0 1
CLUSES-39 CLUSES 39 46N0448 6E3710 47.0 H 40.0 1
CLUSES-41 CLUSES 41 46N0448 6E3710 47.0 H 40.0 1
CLUSES-46 CLUSES 46 46N0448 6E3710 47.0 H 40.0 1
CORTE ANTISANTI-21 CORTE ANTISANTI 21 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 1
CORTE ANTISANTI-24 CORTE ANTISANTI 24 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 1
CORTE ANTISANTI-29 CORTE ANTISANTI 29 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 5
CORTE ANTISANTI-31 CORTE ANTISANTI 31 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 1
CORTE ANTISANTI-34 CORTE ANTISANTI 34 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 1
CORTE ANTISANTI-37 CORTE ANTISANTI 37 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 1
CORTE ANTISANTI-39 CORTE ANTISANTI 39 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 5
CORTE ANTISANTI-44 CORTE ANTISANTI 44 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 1
CORTE ANTISANTI-45 CORTE ANTISANTI 45 42N1006 9E2029 48.0 H 43.0 5
DIJON NUITS SAINT-21 DIJON NUITS SAINT GE 21 47N0810 4E5538 143.0 H 53.0 5
DIJON NUITS SAINT-27 DIJON NUITS SAINT GE 27 47N0810 4E5538 143.0 H 53.0 5
DIJON NUITS SAINT-29 DIJON NUITS SAINT GE 29 47N0810 4E5538 143.0 H 53.0 5
DIJON NUITS SAINT-33 DIJON NUITS SAINT GE 33 47N0810 4E5538 143.0 H 53.0 1
DIJON NUITS SAINT-37 DIJON NUITS SAINT GE 37 47N0810 4E5538 143.0 H 53.0 1
DIJON NUITS SAINT-39 DIJON NUITS SAINT GE 39 47N0810 4E5538 143.0 H 53.0 1
DUNKERQUE-21 DUNKERQUE 21 50N4658 2E4016 193.0 H 46.0 1
DUNKERQUE-25 DUNKERQUE 25 50N4658 2E4016 193.0 H 46.0 1
DUNKERQUE-27 DUNKERQUE 27 50N4658 2E4016 193.0 H 46.0 1
DUNKERQUE-28 DUNKERQUE 28 50N4658 2E4016 193.0 H 46.0 1
DUNKERQUE-31 DUNKERQUE 31 50N4658 2E4016 193.0 H 46.0 5
DUNKERQUE-45 DUNKERQUE 45 50N4658 2E4016 193.0 H 46.0 1
EPINAL-27 EPINAL 27 48N0926 6E2800 96.0 H 43.0 5
EPINAL-29 EPINAL 29 48N0926 6E2800 96.0 H 43.0 5
EPINAL-31 EPINAL 31 48N0926 6E2800 96.0 H 43.0 1
EPINAL-37 EPINAL 37 48N0926 6E2800 96.0 H 43.0 1
EPINAL-42 EPINAL 42 48N0926 6E2800 96.0 H 43.0 1
EPINAL-45 EPINAL 45 48N0926 6E2800 96.0 H 43.0 1
FORBACH-22 FORBACH 22 49N1110 6E5549 75.0 H 36.0 4
FORBACH-25 FORBACH 25 49N1110 6E5549 75.0 H 36.0 4
FORBACH-31 FORBACH 31 49N1110 6E5549 75.0 H 36.0 4
FORBACH-34 FORBACH 34 49N1110 6E5549 75.0 H 36.0 4
FORBACH-36 FORBACH 36 49N1110 6E5549 75.0 H 36.0 4
FORBACH-47 FORBACH 47 49N1110 6E5549 75.0 H 36.0 4
GAP MONT COLOMBIS-21 GAP MONT COLOMBIS 21 44N2942 6E1304 56.0 H 43.0 1
GAP MONT COLOMBIS-24 GAP MONT COLOMBIS 24 44N2942 6E1304 56.0 H 43.0 1
GAP MONT COLOMBIS-29 GAP MONT COLOMBIS 29 44N2942 6E1304 56.0 H 43.0 5
GAP MONT COLOMBIS-31 GAP MONT COLOMBIS 31 44N2942 6E1304 56.0 H 43.0 1
GAP MONT COLOMBIS-34 GAP MONT COLOMBIS 34 44N2942 6E1304 56.0 H 43.0 1
GAP MONT COLOMBIS-44 GAP MONT COLOMBIS 44 44N2942 6E1304 56.0 H 43.0 1
GEX-21 GEX 21 46N2126 6E0100 79.0 H 53.0 1
GEX-24 GEX 24 46N2126 6E0100 79.0 H 53.0 1
GEX-27 GEX 27 46N2126 6E0100 79.0 H 53.0 1
GEX-28 GEX 28 46N2126 6E0100 79.0 H 53.0 5
GEX-39 GEX 39 46N2126 6E0100 79.0 H 53.0 1
GEX-45 GEX 45 46N2126 6E0100 79.0 H 53.0 1
GRENOBLE-21 GRENOBLE 21 45N0735 5E5407 36.0 H 43.0 5
GRENOBLE-22 GRENOBLE 22 45N0735 5E5407 36.0 H 43.0 1
GRENOBLE-25 GRENOBLE 25 45N0735 5E5407 36.0 H 43.0 1
GRENOBLE-27 GRENOBLE 27 45N0735 5E5407 36.0 H 43.0 1
GRENOBLE-28 GRENOBLE 28 45N0735 5E5407 36.0 H 43.0 1
GRENOBLE-37 GRENOBLE 37 45N0735 5E5407 36.0 H 43.0 1
GUERET-31 GUERET 31 46N0923 1E5009 193.0 H 43.0 1
GUERET-34 GUERET 34 46N0923 1E5009 193.0 H 43.0 5
GUERET-37 GUERET 37 46N0923 1E5009 193.0 H 43.0 1
GUERET-39 GUERET 39 46N0923 1E5009 193.0 H 43.0 1
GUERET-45 GUERET 45 46N0923 1E5009 193.0 H 43.0 5
GUERET-48 GUERET 48 46N0923 1E5009 193.0 H 43.0 1
HIRSON-25 HIRSON 25 49N5145 4E0058 193.0 H 50.0 1
HIRSON-27 HIRSON 27 49N5145 4E0058 193.0 H 50.0 1
HIRSON-32 HIRSON 32 49N5145 4E0058 193.0 H 50.0 1
HIRSON-35 HIRSON 35 49N5145 4E0058 193.0 H 50.0 1
HIRSON-39 HIRSON 39 49N5145 4E0058 193.0 H 50.0 1
HIRSON-48 HIRSON 48 49N5145 4E0058 193.0 H 50.0 1
HYERES-22 HYERES 22 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 1
HYERES-25 HYERES 25 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 1
HYERES-28 HYERES 28 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 1
HYERES-29 HYERES 29 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 1
HYERES-34 HYERES 34 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 5
HYERES-38 HYERES 38 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 5
HYERES-41 HYERES 41 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 5
HYERES-48 HYERES 48 43N0615 6E2057 27.0 H 40.0 1
LA ROCHELLE-21 LA ROCHELLE 21 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
LA ROCHELLE-22 LA ROCHELLE 22 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
LA ROCHELLE-24 LA ROCHELLE 24 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
LA ROCHELLE-28 LA ROCHELLE 28 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
LA ROCHELLE-33 LA ROCHELLE 33 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
LA ROCHELLE-34 LA ROCHELLE 34 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
LA ROCHELLE-35 LA ROCHELLE 35 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
LA ROCHELLE-41 LA ROCHELLE 41 46N1010 1W1115 55.0 H 26.0 5
